固定式球閥產(chǎn)品概述
Q347F固定式球閥為蝸輪驅(qū)動,閥體有二段式和三段式兩種結(jié)構(gòu),其中法蘭用螺栓連接,密封采用增強(qiáng)聚四氟乙烯鑲?cè)氩讳P鋼圈內(nèi),球體是固定的,帶有固定軸,受壓后不產(chǎn)生移動,因此,我廠工程師在設(shè)計(jì)時(shí)兩密封圈留有足夠的預(yù)緊力保證密封,本閥屬雙面強(qiáng)制密封,與球體連在一起的上、下閥桿上裝有推力或滑動軸承,與法蘭浮動式球閥相比,法蘭固定球閥工作時(shí)管道中閥前流體壓力在球體上產(chǎn)生的作用力全部傳遞給上下軸承,球體不會移動,閥門密封靠彈簧和介質(zhì)壓力推動閥座實(shí)現(xiàn),因而閥座不會承受過大壓力,所以該閥閥座變形小,操作力矩輕,密封性能可靠,適用于長輸管線和一般的工業(yè)管線,其安全、耐惡劣環(huán)境性等的設(shè)計(jì)均已進(jìn)行了特殊考慮,特別適用于高壓、大口徑的場合。
為了減少球閥的操作扭矩和增加密封的可靠程度,近年來我廠研制出油封球閥,即在密封面間壓注特制的潤滑油,以形成一層油膜,即增強(qiáng)了密封性,又減少了操作扭矩,更適用高壓大口徑的球閥。我公司可根據(jù)用戶的需要,設(shè)計(jì)成適應(yīng)粉塵,含固體顆粒及漿料等介質(zhì)的結(jié)構(gòu),使球閥耐磨及耐高溫性能更好。
固定式球閥部件材料
| 序號 | 部件名稱 | 材料名稱 | ||||
| 1 | 閥 體 | WCB | CF8 | CF3 | CF8M | CF3M |
| 2 | 連 接 體 | WCB | CF8 | CF3 | CF8M | CF3M |
| 3 | 球 體 | A105 | 304 | 304L | 316 | 316L |
| 4 | 閥 座 | R-PTFE、PTFE、TEFLON、NYLON、PPL、PEEK、DEVLON、SS+HF | ||||
| 5 | 閥 桿 | 2Cr13 | 304 | 304L | 316 | 316L |
| 6 | 固 定 軸 | 2Cr13 | 304 | 304L | 316 | 316L |
| 7 | 填料壓蓋 | WCB | CF8 | CF3 | CF8M | CF3M |
| 8 | 填 料 | GRAPHITE、R-PTFE、PTFE、TEFLON、PCTFE | ||||
| 9 | 螺 栓 | 35CrMoA | 06Cr19Ni10 | 06Cr19Ni10 | 06Cr17Ni12Mo2 | 06Cr17Ni12Mo2 |
| 10 | 螺 母 | 30CrMoA | 06Cr19Ni10 | 06Cr19Ni10 | 06Cr17Ni12Mo2 | 06Cr17Ni12Mo2 |
| 11 | 蝸 輪 | 組合件 | 組合件 | 組合件 | 組合件 | 組合件 |
固定式球閥技術(shù)規(guī)范
| 公稱壓力PN(MPa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 |
| 殼體試驗(yàn)壓力(MPa) | 2.4 | 3.75 | 6.0 | 9.6 | 15.0 |
| 液體高壓密封試驗(yàn)壓力(MPa) | 1.76 | 2.75 | 4.4 | 7.04 | 11.0 |
| 氣體低壓密封試驗(yàn)壓力(MPa) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| 設(shè)計(jì)制造 | GB/T12237-2021 石油、石化及相關(guān)工業(yè)用的鋼制球閥 | ||||
| 結(jié)構(gòu)長度 | GB/T12221-2005 金屬閥門結(jié)構(gòu)長度 | ||||
| 法蘭尺寸 | JB/T 79、GB/T 9113、HG/T 20592、HG/T 20615、SH/T 3406等 | ||||
| 檢驗(yàn)試驗(yàn) | GB/T 26480-2011 閥門的檢驗(yàn)和試驗(yàn) | ||||
固定式球閥主要尺寸
| 公稱壓力 PN | 公稱通徑 DN | 外形及連接尺寸/mm | |||||
| L | D | D1 | D2 | b-f | Z-?d | ||
| 16 | 25 | 165 | 115 | 85 | 68 | 18-2 | 4-14 |
| 32 | 180 | 140 | 100 | 78 | 18-2 | 4-18 | |
| 40 | 190 | 150 | 110 | 88 | 18-2 | 4-18 | |
| 50 | 216 | 165 | 125 | 102 | 18-2 | 4-18 | |
| 65 | 241 | 185 | 145 | 122 | 18-2 | 8-18 | |
| 80 | 283 | 200 | 160 | 138 | 20-2 | 8-18 | |
| 100 | 305 | 220 | 180 | 158 | 20-2 | 8-18 | |
| 125 | 356 | 250 | 210 | 188 | 22-2 | 8-18 | |
| 150 | 394 | 285 | 240 | 212 | 22-2 | 8-22 | |
| 200 | 457 | 340 | 295 | 268 | 24-2 | 12-22 | |
| 250 | 533 | 405 | 355 | 320 | 26-2 | 12-26 | |
| 300 | 610 | 460 | 410 | 378 | 28-2 | 12-26 | |
| 350 | 686 | 520 | 470 | 428 | 30-2 | 16-26 | |
| 400 | 762 | 580 | 525 | 490 | 32-2 | 16-30 | |
| 450 | 864 | 640 | 585 | 550 | 40-2 | 20-30 | |
| 500 | 914 | 715 | 650 | 610 | 44-2 | 20-33 | |
| 600 | 1067 | 840 | 770 | 725 | 54-2 | 20-36 | |
| 700 | 1245 | 910 | 840 | 795 | 42-2 | 24-36 | |
| 表中未列出的其他規(guī)格參數(shù),請咨詢汗越閥門技術(shù)部! | |||||||
固定式球閥結(jié)構(gòu)圖

如果你需訂購我廠法蘭球閥產(chǎn)品,咨詢時(shí)煩請注明結(jié)構(gòu)型式,公稱通徑、公稱壓力、閥體和內(nèi)件材質(zhì)、工作介質(zhì)、使用溫度及驅(qū)動方式等,固定球閥密封副材料根據(jù)不同的工況環(huán)境有軟密封和硬密封兩種可供選擇。
網(wǎng)站首頁