手搖刷式Y(jié)型過濾器產(chǎn)品簡介
手搖刷式Y(jié)型過濾器是一種由殼體、濾網(wǎng)、帶手柄的清洗刷架組件和排污閥等部分組成,適合安裝在24小時(shí)連續(xù)運(yùn)行的不停機(jī)系統(tǒng),可以濾去水中的雜質(zhì),從而使水質(zhì)得到凈化的濾水器,其殼體內(nèi)部濾網(wǎng)內(nèi)有一穿過端蓋的轉(zhuǎn)動(dòng)軸,其中位于網(wǎng)內(nèi)的部分裝有刷子,而位于殼外側(cè)的那端則與手搖柄體相連,當(dāng)需要清洗濾網(wǎng)時(shí),無需停機(jī),更不用拆卸過濾器部件,只需轉(zhuǎn)動(dòng)手搖柄體數(shù)圈,對附有堵塞物的網(wǎng)內(nèi)壁進(jìn)行刷洗,同時(shí),打開端蓋上裝設(shè)的排污球閥,將雜物排出即可。
手搖刷式Y(jié)型過濾器在進(jìn)水口和出水口處分別裝有壓力表,以便于用戶通過進(jìn)出口壓差來判斷是否對濾網(wǎng)進(jìn)行清洗(通常當(dāng)壓力差達(dá)到0.2MPa左右,或者比新安裝時(shí)大3~4倍時(shí),表明網(wǎng)內(nèi)表面已掛滿雜質(zhì)或污物,建議此時(shí)應(yīng)對網(wǎng)進(jìn)行清洗,當(dāng)壓差值小于0.1MPa時(shí),即可停止刷洗),其利用殼體內(nèi)置的刷子和刷架,不斷刷除濾網(wǎng)上的碎屑、懸浮顆粒或其他混合物,在系統(tǒng)水的沖洗下,再通過排污閥排出。本產(chǎn)品操作簡單、使用方便,能隨時(shí)以在線方式將濾網(wǎng)上的濾出物除去。
手搖刷式Y(jié)型過濾器部件材料
| 序號(hào) | 部件名稱 | 材料名稱 | ||||
| 1 | 殼 體 | Q235B | 304 | 304L | 316 | 316L |
| 2 | 濾 網(wǎng) | 304 | 304 | 304L | 316 | 316L |
| 3 | 法 蘭 | Q235B | 304 | 304L | 316 | 316L |
| 4 | 密 封 圈 | NBR、EPDM、PKM、PTFE、TEFLON、GRAPHITE | ||||
| 5 | 端 蓋 | Q235B | 304 | 304L | 316 | 316L |
| 6 | 排 污 閥 | CF8 | CF8 | CF3 | CF8M | CF3M |
| 7 | 轉(zhuǎn) 動(dòng) 軸 | Q235B | 304 | 304L | 316 | 316L |
| 8 | 清 洗 刷 | 硬質(zhì)塑料纖維、骨質(zhì)豬鬃毛、骨質(zhì)尼龍、不銹鋼 | ||||
| 9 | 螺 柱 | 35CrMo | 304 | 304 | 316 | 316 |
| 10 | 螺 母 | 30CrMo | 304 | 304 | 316 | 316 |
| 11 | 壓 力 表 | 組合件 | 組合件 | 組合件 | 組合件 | 組合件 |
手搖刷式Y(jié)型過濾器技術(shù)參數(shù)
| 公稱壓力PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 2.0 |
| 殼體試驗(yàn)壓力(MPa) | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 | 3.0 |
| 氣密性試驗(yàn)壓力(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 2.0 |
| 設(shè)計(jì)制造 | HG/T 21637-2021、GB/T 14382-2008、SH/T 3411-2017 | ||||
| 連接法蘭 | JB/T 81、GB/T 9119、HG/T 20592、HG/T 20615、SH/T 3406、ASME B16.5等 | ||||
| 檢驗(yàn)試驗(yàn) | HG/T 21637-2021、GB/T 14382-2008、SH/T 3411-2017 | ||||
| 過濾精度 | 100μm ~ 3500μm | ||||
| 壓力損失 | ≤0.015MPa | ||||
手搖刷式Y(jié)型過濾器主要尺寸
| 公稱壓力 PN | 公稱通徑 DN | 外形尺寸/mm | dn (in) | |||
| d | D | L | H | |||
| 10 ~ 16 | 50 | 57 | 159 | 520 | ≈420 | ZG ?" |
| 65 | 76 | 159 | 520 | ≈420 | ZG ?" | |
| 80 | 89 | 159 | 550 | ≈420 | ZG ?" | |
| 100 | 108 | 219 | 670 | ≈500 | ZG ?" | |
| 125 | 133 | 219 | 690 | ≈520 | ZG ?" | |
| 150 | 159 | 273 | 800 | ≈550 | ZG ?" | |
| 200 | 219 | 325 | 900 | ≈850 | ZG ?" | |
| 250 | 273 | 426 | 1050 | ≈850 | ZG ?" | |
| 300 | 325 | 480 | 1050 | ≈850 | ZG ?" | |
| 表中未列出的其他規(guī)格參數(shù),請咨詢我司技術(shù)人員! | ||||||
手搖刷式Y(jié)型過濾器結(jié)構(gòu)圖

我廠Y型過濾器公稱通徑、工作壓力、法蘭標(biāo)準(zhǔn)、過濾精度及濾網(wǎng)材質(zhì)等可根據(jù)客戶需求定制,本產(chǎn)品清洗刷材料可選用不銹鋼、豬鬃毛、骨質(zhì)尼龍等,過濾芯件可采用沖孔板濾筒內(nèi)置編制絲網(wǎng)或不銹鋼楔形濾網(wǎng),具體詳情請咨詢我司銷售技術(shù)人員。
網(wǎng)站首頁